Travaux, rénovations, aménagements divers, fournitures, voici quelques chiffres pour vous éclairer sur l'utilisation des deniers publics.
| Réfection de la toiture des Services techniques | 23.770 € |
| Achat logiciel cantine | 4.534 € |
| Installation Système internet Ecole Primaire | 2.130 € |
| Achat de l’Ancienne Gare | 520.820 € |
| Electrification Rurale (travaux SMED) | 29.812 € |
| Subventions Façades | 10.385 € |
| Cimetière : achat de caveaux | 23.000 € |
| Alimentation Eau Potable (schéma directeur) | 11.362 € |
| Divers travaux sur les bâtiments Communaux | 56.543 € |
| Fournitures mobiliers classe supplémentaire primaire | 1.851 € |
| Achat défibrillateur | 4.080 € |
| Travaux de voirie (remplacement poteau incendie Maison de retraite, portail école maternelle) | 6.186 € |
| Bibliothèque : remplacement serveur | 6.255 € |
| Travaux divers (locaux foot et tennis…) | 20.302 € |






