La commune à effectuer divers travaux d'amménagement au cours de l'année 2009. Vous en trouverez le détail (non exaustif) ci-après.
Quelques chiffres pour vous éclairer sur l'utilisation des deniers publics
| Liste non exhaustive des travaux effectués en 2009 | Montant TTC |
|---|---|
| Jeu de boules allées piétons | 96 069 € |
| Mise en sécurité des piétons au Couloubleau | 102 557 € |
| Chemins communaux la colle St Julien, ancien chemin de St Julien | 122 972 € |
| Mise en sécurité caserne, clôture parking et peinture | 129 667 € |
| Clôture école primaire | 15 070 € |
| Clôture de la crèche | 2 368 € |
| Mise en sécurité du tennis | 13 994 € |
| Barrière et potelet au Couloubleau | 8 000 € |
| Eclairage public du Couloubleau, allées de la crèche | 22 000 € |
| Illumination de Noël | 14 906 € |
| Débroussaillement | 17 000 € |
| Enduit cimetière | 5 000 € |
| Enduit locaux foot | 10 000 € |
| Rampe piétonne centre socio et maison de retraite | 24 035 € |
| Réfection bâtiments service technique | 25 000 € |
| Rénovation Eglise | 500 000 € |






