Vous trouverez ci-dessous le détail des dépenses dans tous les domaines, concernant nos ainés du 3ème âge.
Récapitulatif 2009 :
| Désignation | Coût en Euro |
|---|---|
| Combustibles | 3 954,61 |
| Alimentation | 1 843,13 |
| Location voiture | 9 719,81 |
| Entretien des bâtiments | 2 028,83 |
| Entretien du mobilier | 461,81 |
| Consommation téléphonique | 266,62 |
| Subvention foyer 3ème âge | 3 100,00 |
| Repas de Noël | 3 232,00 |
| Colis de Noël | 15 800,29 |
| Salaires et Charges | 38 040,85 |
| EDF | 2 074,74 |
| Produits d’entretien | 1 200,00 |
| Eau | 1 533,63 |
| Carburant | 629,20 |
| Portage repas | 54 960,22 |
| 3ème âge | 18 431,84 |
| Total | 157 277,58 |
| Recettes | |
| Remboursement repas | 53 691,90 |
| Total | 53 691,90 |
| Recette – dépenses | 103 585,68 |






