Frais de fonctionnement par enfant (Primaire + maternelle) : 1938,90
Frais de fonctionnement par enfant (Primaire + maternelle + crèches) : 2034,62
Voir le tableau explicatif des dépenses ci-après.
Explicatif des dépenses : fonctionnement
| Primaire | Maternelle | Cantine | Crêche + Multi-accueil | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'élèves | 318 | 142 | 345 | 40 |
| Subvention | 2000.00 | 800.00 | - | 124500.00 |
| Fournitures scolaires | 14585.79 | 6423.07 | - | - |
| Sorties scolaires | 6351.39 | 2780.00 | - | - |
| Spectacle Noël | 900.00 | 750.00 | - | - |
| Goûter Noël | 2408.00 | 119.70 | - | - |
| Tél. + internet | 1211.15 | 1250.27 | - | - |
| Entretien bâtiment | 1463.56 | 3929.44 | 1802.98 | - |
| Entretien mobilier | 353.42 | 731.94 | - | - |
| Maintenance photocopieur | 2052.83 | 1507.01 | - | - |
| Combustibles | 12907.68 | 11667.09 | - | - |
| Visites médicales | 780.00 | 675.00 | 675.00 | - |
| Salaires et charges | 125290.32 | 190798.48 | 181500.16 | - |
| EDF | 15000.00 | 12000.00 | 18137.63 | - |
| Produits entretien | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | - |
| Prestations | 261.09 | - | - | - |
| Honoraires | - | 990.20 | - | - |
| Jouets | - | 1972.00 | - | - |
| Fournitures diverses | - | 1926.80 | 168.49 | - |
| Petit équipement | - | 1164.30 | - | - |
| Réparation | - | - | 3062.30 | - |
| Alimentation | - | - | 872.63 | 915.37 |
| Logiciels | - | - | 485.10 | - |
| Vidange bac à graisse | - | - | 430.23 | - |
| Vêtements | - | - | 603.00 | - |
| Repas | - | - | 243706.18 | - |
| Total fonctionnement | 190365.73 | 245285.30 | 456243.7 | 125415.37 |
| Soit par enfant | 598.63 | 1727.36 | 1322.45 | 3135.38 |
Explicatif des dépenses : investissement
| Primaire | Maternelle | Cantine | Crêche + Multi-accueil | |
|---|---|---|---|---|
| Installation internet | 2102.69 | - | - | - |
| Mobilier | 1850.87 | - | - | - |
| Peintures | 7382.90 | - | - | - |
| Clôture Primaire | 15069.60 | - | - | - |
| Etudes chauffage | 7649.62 | - | - | - |
| Chauffage | 2228.15 | - | - | - |
| Pose rideau métallique | - | 2000.00 | - | - |
| Démolition cloison | - | 2667.08 | - | - |
| Portillon | - | 3207.67 | - | - |
| Réfection auvent | - | - | 1000.00 | - |
| Logiciel cantine | - | - | 4534.04 | - |
| Travaux | - | - | - | 124206.32 |
| Ordinateur | - | - | - | 709.97 |
| Mobilier | - | - | - | 12432.54 |
| Total investissement | 36283.83 | 7874.75 | 5534.04 | 137348.83 |
| Soit par enfant | 114.10 | 55.46 | 16.04 | |
| Total fonctionnement + investissement | 226649.56 | 253160.05 | 461777.74 | 262764.20 |






